Entgeltordnung der Lichtburg Musikschule
Unterrichtsform und Entgelte für
Kinder und Jugendliche im Elementarbereich
Unterrichtsform | Unterrichtszeit | Entgelt |
---|---|---|
Musikgarten | 45-60 Min. | 23,00 €/Monat |
Musikalische Früherziehung | 45-60 Min. | 23,00 €/Monat |
INKA 1 | 45 Min. | 120,00 €/Kurs |
INKA 2 | 45 Min. | 280,00 €/Kurs |
Unterrichtsform und Entgelte für
Kinder und Jugendliche im Instrumental- und Gesangsbereich
Unterrichtsform | Unterrichtszeit | Entgelt |
---|---|---|
Einzelunterricht Jugendl. | 30 Min. | 56,00 €/Monat |
Einzelunterricht Jugendl. | 45 Min. | 80,00 €/Monat |
2 Schüler Jugendl. | 45 Min. | 42,00 €/Monat |
3 Schüler Jugendl. | 45 Min. | 36,00 €/Monat |
ab 4 Schüler Jugendl. | 45 Min. | 31,00 €/Monat |
Chor Jugendl. | 60 Min. | 12,50 €/Monat |
Chor Jugendl. | entgeltfrei für bereits in einem anderen Fach angemeldete SchülerInnen | 0,00 €/Monat |
Unterrichtsform und Entgelte für
Erwachsene im Instrumental- und Gesangsbereich
Unterrichtsform | Unterrichtszeit | Entgelt |
---|---|---|
Einzelunterricht Erw. | 30 Min. | 77,00 €/Monat |
Einzelunterricht Erw. | 45 Min. | 92,00 €/Monat |
ab 2 Schüler Erw. | 45 Min. | 67,00 €/Monat |
Chor Erw. | 60 Min. | 12,50 €/Monat |
Zusätzliche Unterrichtsformen und Entgelte für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Klavierzuschlag | Nutzungsgbeühr | 3,00 €/Monat |
Leihinstrument | Nutzungsgebühr | 15,00 €/Monat |
Familienermäßigung | für jedes weitere Familienmitglied/Unterrichtsfach (Ausnahmen: Chor, Musical und YAC) | 10% |
Sozialermäßigung | über Antrag zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben beim Jobcenter/Sozialamt | |
Studentenermäßigung | bis zum vollendeten 26. Lebensjahr, Nachweis durch aktuelle Studienbescheinigung | Entgelt für Jugendl. |
Musical | 120,00 €/Kurs | |
Musical | für Mitglieder Heart Choir | 50,00 €/Kurs |
YAC | Unterrichtszeit 60 Min. / Kursdauer 6 Monate | 159,00 €/Kurs |
Kulturrucksackprojekte | je nach Projekt | 0,00 €/Kurs |
Kündigunsgzeiten
je 6 Wochen zum | 31.03. | 30.09. | 31.12. |
Diese Entgeltordnung gilt ab 31.05.2022.