Licht |
||
| Fronttraverse (4 Punkt): | ||
| 8 Theaterscheinwerfer | (1.000 Watt) | ©TEC Curva ecor |
| 4 Spotscheinwerfer | (1.500 Watt) | Toccata 15/38 |
| Sideracks: | ||
| je 3 Theaterscheinwerfer | (1.000 Watt) | ©TEC Curva ecor |
| Backtraverse (3-Punkt): | ||
| 2 * 6er Bar-Par64 | (1.000 Watt) | |
| 4 Laserscanner | Robe Showlighting DJ Scan 250XT | |
| 1 Spiegelkugel | DMX- gesteuerter Motor | |
| Lichtsteuerung: | ||
| 1 analoges Lichtpult | Leprecon 624 | |
| 1 DMX- Steuerpult | MA Lighting Scancommander | |
| 1 Dimmerpack | 36 Kanal auf 6*6 Harting | Arri Digital SmartRack |
Ton |
||
| Frontbeschallung: | ||
| 2 PA-Türme bestehend aus jeweils: | ||
| 1 Bell | VPS 700T Top | Imp. 4Ω 75°x50° |
| 2 Bell | VPS 400L Sub | Imp. 4Ω |
| Endstufe und Tonweiche | ||
| je 2* SCA- 2 und 1* Bell AmpCon Panel AC 116 / pro Seite | ||
| Tonweiche | LTO Drive 3.4 Digital x-over | |
| FOH-Platz: | ||
| 1 analoge Tonmischpult | Allen & Heath GL 2400 4/24 | |
| 2 EQ´s | (je 1 EQ für PA und Monitoring) | dbx 231; 2*31 Band |
| 1 Effektgerät | Lexicon Mx 200 | |
| 1 Effektgerät | Yamaha REV 100 Digital Reverberator | |
| 1 Effektgerät | Yamaha REV 500 Digital Reverberator | |
| 1 Compressor | Klark Technik DN504 QuadComp Limiter | |
| 1 Compressor | dbx 166 XL Compressor / Limiter / Gate | |
| 2 Gates | Klark Technik DN 514 Quad Auto Gate | |
| Monitoring: | ||
| 4 Boxen | EAW JF200e | |
| Endstufen (wahlweise) | 1 CHREST AUDIO 4801 Professional Power Amplifter | |
| oder | 1 CHREST AUDIO 7001 Professional Power Amplifter | |
| Tonweiche | Drive BSS FDS 355 | |
| Mikrofonie: | ||
| 7x | Shure SM 58 | |
| 6x | LD Systems D1011 | PhantomPower Required 9 to 52 VDC |
| Drumsetabnahme: | ||
| 2x | Beyerdunamic Opus 67 | |
| 1x | Beyerdunamic Opus | |
| 3x | Beyerdunamic Opus | |
| 2x | Beyerdunamic Opus | |
| 2x | Shure Dynamic SM 57 LOZ | |
| 1x | Neodynmium Dynamic NX-2 | (für Bass-Instrumente) |
| Weitere Ausstattung: | ||
| Videobeamer | Sanyo PLC-WM 5500L | |
| Leinwand | 4 x 3 Meter | Stand alone |
| 3 x 2 Meter | Stand alone | |
